Mammografia & ultraääni
Hinta | Omavastuu | |
---|---|---|
Rintojen ultraääni | 168 – 178€ | 150 – 160€ |
Mammografia | 168 – 178€ | 150 – 160€ |
Mammografia ja ultraääni | 229 – 239€ | 203 – 213€ |
Vatsan alueen ultraääni | 270 – 303€ | 252 – 280€ |
Eturauhasen ultraääni (prostata) | 182 – 205€ | 166 – 189€ |
Kivespussin ultraääni | 210 – 223€ | 192 – 205€ |
Imusolmukkeiden ultraääni | 263 – 270€ | 245 – 252€ |
Kilpirauhasen ultraääni | 206 – 223€ | 188 – 205€ |
Alaraajalaskimoiden ultraääni | 288 – 308€ | 257 – 277€ |
Alaraajojen ultraääni | 217 – 230€ | 199 – 212€ |
Kaulan ja yläraajojen alueen tutkimukset | 217 – 234€ | 199 – 216€ |
Muun lihaksen tai jänteen ultraääni | 217 – 230€ | 199 – 212€ |
Muun pehmytosan ultraääni | 195 – 230€ | 177 – 212€ |
Näytteenotot
Hinta | Omavastuu | |
---|---|---|
Rinnan solunäytteenotto ultraääni -ohjauksessa (ohutneulabiopsia ONB) | 135 – 227€ | 114 – 206€ |
Rinnan kudosnäytteenotto ultraääni -ohjauksessa (paksuneulabiopsia PNB) | 167 – 227€ | 128 – 188€ |
Rintarauhasen kudosnäyte, stereotaktinen ohjaus | 710€ | 658€ |
Rintarauhasen solunäyte, stereotaktinen ohjaus | 710€ | 671€ |
Röntgentutkimukset
Hinta | Omavastuu | |
---|---|---|
Yläraajojen alueen kuvaukset | 105 – 116€ | 96 – 105€ |
Alaraajojen alueen kuvaukset | 105 – 223€ | 96 – 207€ |
Thorax röntgen (keuhkokuva) | 117€ | 108€ |
Kaula-, rinta- ja lannerangan röntgen | 105 – 185€ | 94 – 174€ |
Nenän sivuontelot röntgen, yksi kuva (sinus, kuutamo) | 96 – 105€ | 87 – 94€ |
Muut palvelut
Hinta | Omavastuu | |
---|---|---|
CD -kuvien poltto | 30€ | 30€ |
Lääkärin etävastaanotto | 45€ | 37€ |