Mammografi & ultraljud
Pris | Avdragsgill | |
---|---|---|
Bröst ultraljud | 168 – 178€ | 150 – 160€ |
Mammografi | 168 – 178€ | 150 – 160€ |
Mammografi och ultraljud | 229 – 239€ | 203 – 213€ |
Buk ultraljud från | 270 – 303€ | 252 – 280€ |
Blåhalskörtel ultraljud (prostata) | 182 – 205€ | 166 – 189€ |
Pungen ultraljud | 210 – 223€ | 192 – 205€ |
Lymfknutors ultraljud | 263 – 270€ | 245 – 252€ |
Sköldkörtel ultraljud | 206 – 223€ | 188 – 205€ |
Nedre extremitetens vener ultraljud | 288 – 308€ | 257 – 277€ |
Ultraljud i nedre delen | 217 – 230€ | 199 – 212€ |
Nacke och övre extremiteter | 217 – 234€ | 199 – 216€ |
Annan muskel eller senan ultraljud | 217 – 230€ | 199 – 212€ |
Annan ultraljud av mjukdelar | 195 – 230€ | 177 – 212€ |
Provtagning
Pris | Avdragsgill | |
---|---|---|
Bröstkörtel ultraljud styrd finnåsbiopsi ONB | 135 – 227€ | 114 – 206€ |
Bröstkörtel Ultraljud styrd vävnadsbiopsi PNB | 167 – 227€ | 128 – 188€ |
Bröstvävnadsprov, stereotaktisk vägledning | 710€ | 658€ |
Bröstcellsprov, stereotaktisk vägledning | 710€ | 671€ |
Röntgen
Pris | Avdragsgill | |
---|---|---|
Övre extremitet | 105 – 116€ | 96 – 105€ |
Område på nedre delen | 105 – 223€ | 96 – 207€ |
Thorax röntgen (lungbild) | 117€ | 108€ |
Röntgen av nacke, bröst och ländrygg | 105 – 185€ | 94 – 174€ |
Bihålors röntgen, en bild | 96 – 105€ | 87 – 94€ |
Andra tjänster
Pris | Avdragsgill | |
---|---|---|
Bränna CD-bilder | 30€ | 30€ |
Distansmottagning | 45€ | 37€ |